Dreifing eldsneytis
Við stefnum ávallt að því að þjónusta og skipuleggja dreifingu eldsneytis með ábyrgum hætti með rekstraröryggi viðskiptavina okkar að leiðarljósi, þar sem birgðarbílarnir geta fylgt fyrirfram ákveðinni dreifingaráætlun sem byggir á vöru pöntunum frá viðskiptavinum frá deginum áður.
Á link hér að neðan (Gjaldsvæðakort) má sjá kort af gjaldsvæði Olíudreifingar Gjaldsvæðiskort
Afgreiðsludagar gasolíu á tanka og tæki
Gildir frá 09.09 2026
| Svæði | Heiti | Sumaráætlun Gildir 1/5 til 30/9 |
Vetraráætlun Gildir 1/10 til 30/4 |
Afgreitt á tæki | Áminning | Tímabundin breyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Reykjavík, vestur | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 109 | Reykjavík, austur | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 114 | Vatnsskarðsnámur | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 116 | Kjalarnes | Mánudagar/Miðvikudagar | Mánudagar/Miðvikudagar | Já | Nei | |
| 117 | Mosfellsdalur | Mánudagar/Miðvikudagar | Mánudagar/Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 119 | Nesjavellir | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Já | Nei | |
| 151 | Hellisheiði | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Já | Nei | |
| 170 | Seltjarnarnes | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 190 | Vogar/Vatnsleysuströnd | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 200 | Kópavogur | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 210 | Garðabær | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 220 | Hafnarfjörður | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 230 | Reykjanesbær | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Já | Nei | |
| 231 | Stapafellsnámur | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 233 | Hafnir og Reykjanesvirkjun | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 235 | Keflavíkurflugvöllur, haftasvæði | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Já | Nei | |
| 240 | Grindavík | Mánudagar/miðvikudagar | Mánudagar/miðvikudagar | Já | Nei | |
| 245 | Suðurnesjabær | Miðvikudagar/Föstudagar | Miðvikudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 270 | Mosfellsbær | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Föstudagar | Já | Nei | |
| 280 | Kjós | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 300 | Akranes | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 302 | Akrafjall | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 303 | Grundartangi | Mánudagar/Fimmtudagar | Mánudagar/Fimmtudagar | Já | Nei | |
| 305 | Hvalfjörður | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 306 | Melasveit | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 307 | Leirársveit og Svínadalur | Miðvikudagar aðra hverja viku | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 310 | Borgarnes | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 312 | Borgarnes dreifbýli | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 319 | Stafholtstungur | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 320 | Borgarfjörður, uppsveitir | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 321 | Norðurárdalur | Þriðjudagar aðra hverja viku | Þriðjudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 322 | Mýrar | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 323 | Kolbeinstaðar og Miklaholtshr. | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 326 | Staðarsveit og Breiðuvík | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 340 | Stykkishólmur | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 345 | Flatey Breiðafirði | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 348 | Helgafellssveit | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 350 | Grundarfjörður | Þriðjudagar/Fimmtudagar | Þriðjudagar/Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 355 | Ólafsvík | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 360 | Hellissandur | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 364 | Skógarströnd | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 365 | Dalabyggð | Mánudagar | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 370 | Búðardalur | Mánudagar | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 372 | Hvammsveit | Mánudagar aðra hverja viku | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 373 | Fellströnd, Skarðsstr, Saurbær | Mánudagar aðra hverja viku | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 380 | Króksfjarðarnes | Mánudagar | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 381 | Reykhólar og nágrenni | Mánudagar fjórðu hverja viku | Mánudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 400 | Ísafjörður | Mánudagar/Fimmtudagar | Mánudagar/Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 415 | Bolungarvík | Mánudagar/Fimmtudagar | Mánudagar/Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 420 | Súðavík | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 423 | Reykjanes | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 424 | Langadalsströnd | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 425 | Flateyri | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 430 | Suðureyri | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 450 | Patreksfjörður | Þriðjudagar/Fimmtudagar | Þriðjudagar/Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 451 | Patreksfjörður dreifb. | Þriðjudagar aðra hverja viku | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 453 | Barðaströnd | Mánudagar aðra hverja viku | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 455 | Flókalundur | Mánudagar aðra hverja viku | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 460 | Tálknafjörður | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 465 | Bíldudalur | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 470 | Þingeyri | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 500 | Staðarskáli | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 504 | Reykjaskóli og Laugarbakki | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 510 | Hólmavík | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 511 | Hólmavík, nágrenni | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 512 | Bæjarhreppur | Miðvikudagar aðra hverja viku | Miðvikudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 520 | Drangsnes | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 522 | Árneshreppur | Fyrsti miðvikudagur í júní og síðasti miðvikudagur í ágúst | Fyrsti miðvikudagur í júní og síðasti miðvikudagur í ágúst | Nei | Já | |
| 530 | Hvammstangi | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 533 | Víðidalur | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 534 | Vatnsdalur og Svínadalur | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 536 | Vatnsnes | Fimmtudagar aðra hverja viku | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 540 | Blönduós | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 541 | Langidalur, Blöndud og Refasv | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 545 | Skagaströnd | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 547 | Skagatá | Þriðjudagar aðra hverja viku | Þriðjudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 550 | Sauðárkrókur | Þriðjudagar/Fimmtudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 552 | Sauðárkrókur, nágrenni | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 560 | Lýtingstaðarhreppur | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 562 | Blönduhlíð og Viðvíkursveit | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 565 | Hofsós | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 570 | Fljót | Fimmtudagar aðra hverja viku | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 580 | Siglufjörður | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 600 | Akureyri | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 601 | Akureyri, dreifbýli | Virka daga | Virka daga | Já | Nei | |
| 606 | Eyjafjörður sunnan Hrafnagils | Mánudagar/Fimmtudagar | Mánudagar | Nei | Nei | |
| 608 | Öxnadalur/Hörgárdalur | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 610 | Grenivík | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 611 | Grímsey | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 620 | Dalvík | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 622 | Hauganes/Árskógssandur | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 624 | Svarfaðardalur | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 625 | Ólafsfjörður | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 630 | Hrísey | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 640 | Húsavík | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 642 | Þeistareykir | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 645 | Fosshóll, Ljósavatns, Fnjóskad | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 646 | Bárðardalur og Kinn | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 650 | Laugar | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 654 | Laxárdalur | Fimmtudagar aðra hverja viku | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 656 | Húsavík nágrenni / Aðaldalur | Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 660 | Mývatnssveit | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 664 | Tjörnes | Fimmtudagar aðra hverja viku | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 666 | Kelduhverfi | Þriðjudagar | Þriðjudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 667 | Grímstaðir | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 670 | Kópasker og Melrakkaslétta | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 675 | Raufarhöfn | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 680 | Þórshöfn | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 681 | Þórshöfn dreifbýli | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 685 | Bakkafjörður | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 690 | Vopnafjörður | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 700 | Egilsstaðir/Fellabær | Mánudagar/Miðvikudagar/Fimmtudagar | Mánudagar/Miðvikudagar/Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 701 | Fell/Vellir/Eiðar nær | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 702 | Fljótsdalur og Skriðdalur | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 704 | Jökuldalur neðri | Fimmtudagar aðra hverja viku | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 708 | Þingárnar | Mánudagar | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 709 | Hróarstunga/Jökulsárhlíð | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 710 | Seyðisfjörður | Mánudagar | Mánudagar | Nei | Nei | |
| 714 | Jökuldalur efri | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Fimmtudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 715 | Mjóifjörður | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 720 | Borgarfjörður eystri | Mánudagar fjórðu hverja viku | Mánudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 730 | Reyðarfjörður | Mánudagar/Þriðjudagar/Föstudagar | Mánudagar/Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 735 | Eskifjörður | Mánudagar/Þriðjudagar/Föstudagar | Mánudagar/Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 740 | Neskaupstaður | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 750 | Fáskrúðsfjörður | Föstudagar | Föstudagar | Nei | Nei | |
| 755 | Stöðvarfjörður | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 760 | Breiðdalsvík | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 765 | Djúpivogur | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 770 | Starmýri | Þriðjudagar aðra hverja viku | Þriðjudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 780 | Höfn Hornafirði | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 781 | Nesjahverfi / Lón | Þriðjudagar/Föstudagar | Þriðjudagar/Föstudagar | Nei | Nei | |
| 782 | Mýrar | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 783 | Suðursveit | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 785 | Öræfasveit | Miðvikudagar | Miðvikudagar | Nei | Nei | |
| 787 | Skaftafell | Miðvikudagar aðra hverja viku | Miðvikudagar fjórðu hverja viku | Nei | Já | |
| 800 | Selfoss | Mánudagar/Fimmtudagar | Mánudagar/Fimmtudagar | Já | Nei | |
| 802 | Flóahreppur | Mánudagar | Mánudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 806 | Þingvellir | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 810 | Hveragerði | Mánudagar | Mánudagar | Nei | Nei | |
| 815 | Þorlákshöfn | Mánudagar | Mánudagar | Nei | Nei | |
| 820 | Eyrarbakki, Stokkseyri,dreifb. | Mánudagar | Mánudagar | Nei | Nei | |
| 831 | Geysir og Úthlíð | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 833 | Brautarhóll | Mánudagar/Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 840 | Laugarvatn og Minni Borg | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 845 | Flúðir | Mánudagar/Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 846 | Árnes, Gnúpverjahreppur | Fimmtudagar | Fimmtudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 847 | Brautarholt, Skeiðahreppur | Mánudagar/Fimmtudagar | Fimmtudagar | Nei | Nei | |
| 850 | Hella | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 851 | Rangárþing ytra án Leirubakka | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 854 | Leirubakki | Miðvikudagar | Miðvikudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 855 | Sultartangi | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | Tímabundin breyting til 30. október 2026: Þriðjudagur/Föstudagur |
| 856 | Hrauneyjarfoss og Vatnsfell | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 859 | Hálendi | Ekki skilgreindur dagur | Ekki skilgreindur dagur | Nei | Nei | |
| 860 | Hvolsvöllur | Þriðjudagar | Þriðjudagar | Nei | Nei | |
| 864 | Vestur Landeyjar og Fljótshlíð | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 867 | Austur Landeyjar og Eyjaföll | Þriðjudagar | Þriðjudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 870 | Vík í Mýrdal | Föstudagar aðra hverja viku | Föstudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 880 | Kirkjubæjarklaustur, Skaftárhr | Föstudagar aðra hverja viku | Föstudagar aðra hverja viku | Nei | Já | |
| 900 | Vestmannaeyjar | Miðvikudagar/Föstudagar | Miðvikudagar/Föstudagar | Já | Nei | Tímabundin breyting til 30. nóvember 2026: Virka daga |
Engar niðurstöður fundust.