Labour charge for oil service
Smurþjónusta
| Vinna | Verð |
|---|---|
| Vinnugjald fólksbílar | 7.490 |
| Vinnugjald fólksbílar 4x4 | 8.490 |
| Vinnugjald jepplingar, sendibílar | 9.490 |
| Vinnugjald jepplingar, stærri sendibílar | 10.990 |
| Vinna við síu | 2.150 |
| Vinna við drif | 2.690 |
| Bætt á drif | 1.490 |
| Vinna við gírkassa | 2.890 |
| Bætt á gírkassa | 1.490 |
| Vinna við spindla | 2.950 |
| Vinna við eldsneytissíu | 4.490 |
| Vinna við hlífðarpönnu | 2.290 |
| Vinna við millikassa | 2.690 |
| Vinna við peru (lítið) | 1.090 |
| Vinna við peru (miðlungs) | 2.090 |
| Vinna við peru (stórt) | 3.490 |
| Vinna við skilvindu | 3.590 |
| Skipti á drifi/gíkassa | 10.490 |
- Verðdæmi eru með vsk.